
Windenfahrer Wettercheck
Bewertung für: Metzingen
Gute Bedingungen: Wind max. 20kmh, Böen max. 30kmh, 0° bis 60° und 180° bis 240°, Niederschlag 0mm.
Höhenangaben mit Luftdruckkorrektur in Metern
über- bzw. unterhalb (AGL) des Startplatzes (70 m MSL).
Stand Icon-Daten: 2026-09-04 12:00 UTC, aus Cache, Update um: 15:00 UTC
| Fri 04.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 2 | 0 | 0 |
|---|
Wind 400m km/h | 55 | 57 | 65 | 59 | 70 | 60 | 90 | 72 | 57 | 52 | 64 | 57 | 58 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 37 | 37 | 53 | 48 | 57 | 48 | 64 | 53 | 47 | 34 | 40 | 44 | 47 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 29 | 30 | 46 | 51 | 54 | 54 | 58 | 54 | 46 | 40 | 32 | 40 | 44 |
|---|
Wind Start km/h | 14 | 16 | 24 | 22 | 26 | 21 | 28 | 23 | 21 | 13 | 16 | 20 | 20 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! |
|---|
| Wolken 900m% | 7 | 16 | 8 | 0 | 35 | 29 | 44 | 4 | 0 | 64 | 17 | 37 | 0 |
|---|
| Wolken 700m% | 2 | 11 | 3 | 0 | 32 | 26 | 41 | 0 | 0 | 62 | 13 | 34 | 0 |
|---|
| Wolken 400m% | 27 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 |
|---|
| Wolken 200m% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|---|
| Temperatur°C | 19 | 19.8 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 22 | 20.9 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 18.6 | 19.2 | 18.6 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 3 % mit XC-Wetter 0 % |
|---|
| Sat 05.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Wind 500m km/h | 68 | 66 | 65 | 58 | 53 | 57 | 54 | 60 | 58 | 60 | 57 | 54 | 54 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 38 | 37 | 50 | 49 | 45 | 50 | 44 | 37 | 46 | 46 | 41 | 41 | 37 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 28 | 35 | 46 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 43 | 40 | 37 | 36 |
|---|
Wind Start km/h | 14 | 17 | 24 | 24 | 22 | 25 | 22 | 13 | 21 | 21 | 18 | 18 | 13 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! |
|---|
| Wolken 1000m% | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Wolken 700m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 500m% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 300m% | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
|---|
| Temperatur°C | 14 | 15.5 | 17.1 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 17.9 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17 | 15.8 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 5 % mit XC-Wetter 1 % |
|---|
| Sun 06.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Wind 600m km/h | 37 | 37 | 33 | 26 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 13 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 31 | 25 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 9 |
|---|
Wind Start km/h | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wolken 1000m% | 0 | 5 | 14 | 21 | 6 | 54 | 31 | 24 | 24 | 21 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 800m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 600m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 400m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 200m% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
|---|
| Temperatur°C | 11 | 12.8 | 14.9 | 16.8 | 18 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 16.7 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | 7 Std. startbar, davon 4 Std. gut |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 90 % mit XC-Wetter 2 % |
|---|
| Mon 07.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Wind 500m km/h | 46 | 42 | 39 | 28 | 35 | 43 | 41 | 40 | 36 | 32 | 30 | 34 | 40 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 32 | 34 | 38 | 32 | 30 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 36 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 17 | 17 | 21 | 22 | 22 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 |
|---|
Wind Start km/h | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | - | - | ! | ! | - | ! | - | - | - | - | - | - | ! ! |
|---|
| Wolken 1000m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
|---|
| Wolken 700m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 500m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 300m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
|---|
| Temperatur°C | 13.9 | 15.1 | 16.9 | 18.4 | 18.9 | 21.1 | 23.1 | 24.2 | 25 | 25.3 | 24.9 | 24 | 23 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | nur 3 Std. startbar |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 88 % mit XC-Wetter 5 % |
|---|
| Tue 08.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
Wind 500m km/h | 47 | 43 | 36 | 32 | 29 | 27 | 27 | 29 | 33 | 35 | 36 | 35 | 35 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 37 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 35 | 28 | 22 |
|---|
Wind Start km/h | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! | - |
|---|
| Wolken 900m% | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 39 | 60 | 68 | 68 | 49 | 24 |
|---|
| Wolken 700m% | 66 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | 46 | 58 | 52 | 41 | 27 |
|---|
| Wolken 500m% | 23 | 23 | 27 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 37 | 49 | 49 |
|---|
| Wolken 200m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 |
|---|
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|---|
| Temperatur°C | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | 19 | 18.6 | 17.8 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | nur 3 Std. startbar |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 18 % mit XC-Wetter 0 % |
|---|
| Wed 09.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Wind 500m km/h | 42 | 41 | 36 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 35 | 38 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 17 | 27 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 | 49 | 48 | 46 | 42 | 35 | 30 |
|---|
Wind Start km/h | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! | ! ! |
|---|
| Wolken 900m% | 5 | 0 | 6 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 31 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 700m% | 40 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 500m% | 21 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 200m% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken Start% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|---|
| Temperatur°C | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 15.1 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 15 % mit XC-Wetter 1 % |
|---|
| Thu 10.09.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Wettercode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Wind 500m km/h | 49 | 45 | 40 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
|---|
| Wind 180mkm/h | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 |
|---|
| Wind Böenkm/h | 33 | 36 | 41 | 44 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 |
|---|
Wind Start km/h | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 |
|---|
| Windrichtungen° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! | - | - |
|---|
| Wolken 900m% | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 700m% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 500m% | 64 | 49 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken 300m% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Basis theor.km | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
|---|
| Temperatur°C | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 17.9 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 18.5 | 16.9 | 15.5 |
|---|
| Startplatzwetter | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich |
|---|
| Paraglidable: | Flugwetter: 42 % mit XC-Wetter 2 % |
|---|
Wettermodell DWD ICON via Open-Meteo mit Lizenz: CC BY 4.0
Paraglidable Daten von Paraglidable mit Lizenz: CC BY 3.0
© Utz Rüscher , Version 1.53 , Changelog, Info+About, Wettercode