Höhenangaben mit Luftdruckkorrektur in Metern
über- bzw. unterhalb (AGL) des Startplatzes (70 m MSL).
Daten veraltet. Aktualisierung durch Client läuft...
| Sat 30.05.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind 500m | 36 | 32 | 28 | 30 | 29 | 32 | 29 | 31 | 29 | 27 | 25 | 28 | 24 |
| Wind 180mkm/h | 21 | 17 | 26 | 26 | 27 | 22 | 24 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Wind Böenkm/h | 26 | 24 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 36 | 35 | 35 | 30 | 26 |
| Wind Start | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | - | - | - | ! | ! | ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! | - | - |
| Wolken 1000m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 800m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 500m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 300m% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| Temperatur°C | 14.4 | 16.1 | 17.5 | 18.4 | 19.5 | 20.4 | 21 | 22.1 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 22.1 | 21 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 89 % mit XC-Wetter 13 % | ||||||||||||
| Sun 31.05.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Wind 500m | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Wind 180mkm/h | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Wind Böenkm/h | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 17 | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 |
| Wind Start | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolken 900m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 700m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 500m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 200m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| Temperatur°C | 15.1 | 16.3 | 17.8 | 19.9 | 20.5 | 21.8 | 22.8 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 22.4 | 21.4 | 19.4 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | 10 Std. startbar, davon 7 Std. gut | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 54 % mit XC-Wetter 0 % | ||||||||||||
| Mon 01.06.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind 500m | 23 | 28 | 26 | 24 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | 21 | 19 | 19 |
| Wind 180mkm/h | 25 | 25 | 23 | 23 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 23 | 20 | 18 | 19 |
| Wind Böenkm/h | 26 | 33 | 33 | 34 | 36 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 25 | 23 |
| Wind Start | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | - | ! | ! ! | ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | - | - |
| Wolken 900m% | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Wolken 700m% | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 500m% | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 300m% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| Temperatur°C | 13.8 | 14.9 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 19 | 18.1 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 75 % mit XC-Wetter 4 % | ||||||||||||
| Tue 02.06.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind 400m | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Wind 180mkm/h | 23 | 19 | 13 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Wind Böenkm/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 |
| Wind Start | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolken 900m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 31 | 39 | 49 |
| Wolken 700m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 36 |
| Wolken 400m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Wolken 200m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Temperatur°C | 14.1 | 15.5 | 16.9 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 81 % mit XC-Wetter 1 % | ||||||||||||
| Wed 03.06.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind 400m | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Wind 180mkm/h | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Wind Böenkm/h | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 |
| Wind Start | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | - | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Wolken 900m% | 28 | 24 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 700m% | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 400m% | 37 | 42 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 200m% | 22 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken Start% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| Temperatur°C | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 17.1 | 18.3 | 19.9 | 21.1 | 22 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 21.3 | 19.9 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | nur 1 Std. startbar | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 13 % mit XC-Wetter 0 % | ||||||||||||
| Thu 04.06.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Wind 400m | 55 | 51 | 43 | 37 | 36 | 36 | 37 | 40 | 45 | 49 | 48 | 43 | 41 |
| Wind 180mkm/h | 45 | 42 | 37 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 37 |
| Wind Böenkm/h | 28 | 34 | 41 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 59 | 53 | 44 | 35 |
| Wind Start | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! |
| Wolken 900m% | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 600m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 400m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolken 200m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Temperatur°C | 15 | 16.1 | 17.2 | 18.4 | 19.8 | 21.1 | 21.7 | 20.9 | 19.4 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 16.7 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | voraussichtlich kein Start möglich | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 13 % mit XC-Wetter 0 % | ||||||||||||
| Fri 05.06.26 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettercode | |||||||||||||
| Niederschlagmm/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Wind 400m | 45 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 |
| Wind 180mkm/h | 38 | 35 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 |
| Wind Böenkm/h | 25 | 29 | 33 | 35 | 35 | 34 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13 | 10 | 10 |
| Wind Start | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Windrichtungen° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Wind Umfeld | ! ! | ! ! | ! | ! ! | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolken 900m% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 49 | 49 | 49 |
| Wolken 700m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 36 | 41 |
| Wolken 400m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| Wolken 200m% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wolken Start% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basis theor.km | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Temperatur°C | 13.9 | 15 | 16.2 | 17 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 16.5 | 15.8 |
| Startplatzwetter | |||||||||||||
| Tagesbewertung | nur 2 Std. startbar | ||||||||||||
| Paraglidable: | Flugwetter: 94 % mit XC-Wetter 22 % | ||||||||||||
Wettermodell DWD ICON via Open-Meteo mit Lizenz: CC BY 4.0
Paraglidable Daten von Paraglidable mit Lizenz: CC BY 3.0
© Utz Rüscher , Version 1.53 , Changelog, Info+About, Wettercode