Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. (01.09.2024 15:42h)
Do 16.01. | Fr 17.01. | Sa 18.01. | So 19.01. | Mo 20.01. | Di 21.01. | Mi 22.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt, 227° Wind 12h CET: 12,9 ㎞/h, 7 kt, 234° Wind 15h CET: 10 ㎞/h, 5,4 kt, 218° Wind 18h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt, 233° 17Böen 09h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 25Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 19Böen 15h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 13Böen 18h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt, 230° Wind 12h CET: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt, 225° Wind 15h CET: 6,2 ㎞/h, 3,3 kt, 249° Wind 18h CET: 5,2 ㎞/h, 2,8 kt, 254° 12Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 12Böen 12h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 13Böen 15h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 12Böen 18h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 3,1 ㎞/h, 1,7 kt, 111° Wind 12h CET: 6 ㎞/h, 3,2 kt, 107° Wind 15h CET: 8 ㎞/h, 4,3 kt, 72° Wind 18h CET: 8,7 ㎞/h, 4,7 kt, 85° 10Böen 09h CET: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 13Böen 12h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 15Böen 15h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 17Böen 18h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 7,7 ㎞/h, 4,2 kt, 101° Wind 12h CET: 7,5 ㎞/h, 4 kt, 107° Wind 15h CET: 5,9 ㎞/h, 3,2 kt, 104° Wind 18h CET: 4,8 ㎞/h, 2,6 kt, 103° 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 17Böen 12h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 14Böen 15h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 9Böen 18h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 8,9 ㎞/h, 4,8 kt, 256° Wind 12h CET: 11,7 ㎞/h, 6,3 kt, 259° Wind 15h CET: 9,8 ㎞/h, 5,3 kt, 253° Wind 18h CET: 8,7 ㎞/h, 4,7 kt, 228° 20Böen 09h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 26Böen 12h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 28Böen 15h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 21Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt, 211° Wind 12h CET: 8,2 ㎞/h, 4,4 kt, 218° Wind 15h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt, 217° Wind 18h CET: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt, 217° 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 18Böen 12h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 17Böen 15h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 12Böen 18h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 5,1 ㎞/h, 2,8 kt, 129° Wind 12h CET: 4,6 ㎞/h, 2,5 kt, 129° Wind 15h CET: 4,6 ㎞/h, 2,5 kt, 129° Wind 18h CET: 4,7 ㎞/h, 2,5 kt, 148° 12Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 13Böen 12h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 10Böen 15h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 9Böen 18h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 1 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
↑ | Gastpiloten | |||||||||
↑ | Tandem Johannes Meyer | 1 | ||||||||
↑ | Beate W. | 2 | ||||||||
↑ | Tobi W. | 3 | ||||||||
↑ | Akos Rapp | W | 4 | |||||||
↑ | Anna Grube | G | 5 | |||||||
↑ | Charlotte P. | 6 | ||||||||
↑ | Christian | G | 7 | |||||||
↑ | Daniel B. | W | 8 | |||||||
↑ | Davinder | 9 | ||||||||
↑ | Dietmar | W | 10 | |||||||
↑ | Dirk F | W | 11 | |||||||
↑ | Dörte Dammann | G | 12 | |||||||
↑ | Georg F. | W | 13 | |||||||
↑ | Hans H. aus F. | 14 | ||||||||
↑ | Helga Käfer | G | 15 | |||||||
↑ | Helmut Fischer | EWF | 16 | |||||||
↑ | Hristo | W | 17 | |||||||
↑ | Jan | 18 | ||||||||
↑ | Joachim Steincke | G | 19 | |||||||
↑ | Justin Müller | G | 20 | |||||||
↑ | Jörg GSC Landesbergen | G | 21 | |||||||
↑ | Kai P. | G | 22 | |||||||
↑ | Lenny | G | 23 | |||||||
↑ | Manfred K. | 24 | ||||||||
↑ | Martin F. | 25 | ||||||||
↑ | Martin G. Hannover | G | 26 | |||||||
↑ | Matthias Beu. | W | 27 | |||||||
↑ | Michael Hae. | EWF | 28 | |||||||
↑ | Michael Hannover | G | 29 | |||||||
↑ | Orsi P. | W | 30 | |||||||
↑ | Patrick | 31 | ||||||||
↑ | Patrick Eder | G | 32 | |||||||
↑ | Philipp Schröer | G | 33 | |||||||
↑ | Sebastian | G | 34 | |||||||
↑ | Silke F. | 35 | ||||||||
↑ | Sina Matthes | G | 36 | |||||||
↑ | Tandem Markus | G | 37 | |||||||
↑ | Thomas Heimes | W | 38 | |||||||
↑ | Thoralf | 39 | ||||||||
↑ | Tim Schütz | G | 40 | |||||||
↑ | Tina S. | W | 41 | |||||||
↑ | Tommi Odenthal | G | 42 | |||||||
↑ | Ulli Koch | 43 | ||||||||
↑ | Utz | W | 44 | |||||||
↑ | Willy | 45 | ||||||||
↑ | Wolfgang | W | 46 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-01-16T21:38:25+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: