Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. GÄSTE bitte nur als GAST eintragen, nicht EWF, nicht W - AntiSPAM: Kürzel für GCSüdheide (4 Großbuchstaben) (31.07.2025 17:48h)
Mi 15.10. | Do 16.10. | Fr 17.10. | Sa 18.10. | So 19.10. | Mo 20.10. | Di 21.10. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 8Böen 09h CEST: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 12Böen 12h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 20Böen 15h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 13Böen 18h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 28Böen 15h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 21Böen 18h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 24Böen 18h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 23Böen 12h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 12Böen 15h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 10Böen 18h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 30Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 27Böen 12h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 29Böen 15h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 25Böen 18h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0,3Niederschlag 09h CEST: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 34Böen 12h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 32Böen 15h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 28Böen 18h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0,6Niederschlag 09h CEST: 0.6 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
↑ | Gastpiloten | |||||||||
↑ | Michael Hae. | EWF | 1 | |||||||
↑ | Manfred K. | 2 | ||||||||
↑ | Akos Rapp | W | 3 | |||||||
↑ | Andreas G. GSC Weser | G | 4 | |||||||
↑ | Anna Grube | G | 5 | |||||||
↑ | Bastian | 6 | ||||||||
↑ | Beate W. | 7 | ||||||||
↑ | Charlotte P. | W | 8 | |||||||
↑ | Christian Dörges | W | 9 | |||||||
↑ | Christine M | G | 10 | |||||||
↑ | Daniel B. | W | 11 | |||||||
↑ | Daniel M | G | 12 | |||||||
↑ | Davinder | 13 | ||||||||
↑ | Detlev Dierks | G | 14 | |||||||
↑ | Dietmar | W | 15 | |||||||
↑ | Gerhard Blome | G | 16 | |||||||
↑ | Gernot F. | G | 17 | |||||||
↑ | Guillaume | G | 18 | |||||||
↑ | Hans H. aus F. | 19 | ||||||||
↑ | Helmut Fischer | EWF | 20 | |||||||
↑ | Hristo | W | 21 | |||||||
↑ | Jan | 22 | ||||||||
↑ | Jan S. | G | 23 | |||||||
↑ | Jesko Nagel | G | 24 | |||||||
↑ | Justin HDGF | G | 25 | |||||||
↑ | Jörg | G | 26 | |||||||
↑ | Katharina Ufer | G | 27 | |||||||
↑ | Lars Ufer | G | 28 | |||||||
↑ | Lenny | G | 29 | |||||||
↑ | Martin F. | W | 30 | |||||||
↑ | Martin G. Hannover | G | 31 | |||||||
↑ | Matthias Beu. | W | 32 | |||||||
↑ | Michael Hannover | G | 33 | |||||||
↑ | Mike N. | G | 34 | |||||||
↑ | Olaf Max Salewski | 35 | ||||||||
↑ | Orsi P. | W | 36 | |||||||
↑ | Ricarda L. | G | 37 | |||||||
↑ | Sabine Rostock | G | 38 | |||||||
↑ | Sebastian Ritter | G | 39 | |||||||
↑ | Silke F. | 40 | ||||||||
↑ | Simone Zollmann | G | 41 | |||||||
↑ | Tandem Johannes Meyer | 42 | ||||||||
↑ | Tandem Markus | G | 43 | |||||||
↑ | Thomas Grube | G | 44 | |||||||
↑ | Thomas Heimes | W | 45 | |||||||
↑ | Thoralf | 46 | ||||||||
↑ | Tina S. | W | 47 | |||||||
↑ | Tobi W. | 48 | ||||||||
↑ | Tommi Odenthal | G | 49 | |||||||
↑ | Ulli Koch | 50 | ||||||||
↑ | Utz | EWF | 51 | |||||||
↑ | Wolfgang | W | 52 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-10-15T22:49:11+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: