
Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. GÄSTE bitte nur als GAST eintragen, nicht EWF, nicht W - AntiSPAM: Kürzel für GCSüdheide (4 Großbuchstaben) (31.07.2025 17:48h)
| Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 21Böen 12h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 19Böen 15h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 11Böen 18h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 1Niederschlag 09h CET: 1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 19Böen 15h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 21Böen 12h CET: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 14Böen 15h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 10Böen 18h CET: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 23Böen 09h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 30Böen 12h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 30Böen 15h CET: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 23Böen 18h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 22Böen 09h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 25Böen 12h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 24Böen 15h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 24Böen 18h CET: 24,1 ㎞/h, 13 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 13Böen 09h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 14Böen 12h CET: 14,2 ㎞/h, 7,7 kt 15Böen 15h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 14Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 9Böen 09h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt 12Böen 12h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 11Böen 15h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 12Böen 18h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
| ↑ | Gastpiloten | |||||||||
| ↑ | Andreas G. GSC Weser | G | 1 | |||||||
| ↑ | Anna Grube | G | 2 | |||||||
| ↑ | Bastian | 3 | ||||||||
| ↑ | Beate W. | 4 | ||||||||
| ↑ | Charlotte P. | W | 5 | |||||||
| ↑ | Christian Dörges | W | 6 | |||||||
| ↑ | Daniel B. | W | 7 | |||||||
| ↑ | Daniel M | G | 8 | |||||||
| ↑ | Davinder | 9 | ||||||||
| ↑ | Detlev Dierks | G | 10 | |||||||
| ↑ | Dietmar | W | 11 | |||||||
| ↑ | Enrico H. | 12 | ||||||||
| ↑ | Gerhard Blome | G | 13 | |||||||
| ↑ | Gernot F. | G | 14 | |||||||
| ↑ | Hans H. aus F. | 15 | ||||||||
| ↑ | Helmut Fischer | EWF | 16 | |||||||
| ↑ | Hristo | W | 17 | |||||||
| ↑ | Jan | 18 | ||||||||
| ↑ | Jesko Nagel | G | 19 | |||||||
| ↑ | Jörg | G | 20 | |||||||
| ↑ | Katharina Ufer | G | 21 | |||||||
| ↑ | Lars Ufer | G | 22 | |||||||
| ↑ | Lenny | G | 23 | |||||||
| ↑ | Manfred K. | 24 | ||||||||
| ↑ | Martin F. | W | 25 | |||||||
| ↑ | Matthias Beu. | W | 26 | |||||||
| ↑ | Michael Hae. | EWF | 27 | |||||||
| ↑ | Michael Hannover | G | 28 | |||||||
| ↑ | Orsi P. | W | 29 | |||||||
| ↑ | Peter aus Hannover | G | 30 | |||||||
| ↑ | Sebastian Ritter | G | 31 | |||||||
| ↑ | Silke F. | 32 | ||||||||
| ↑ | Simone Zollmann | G | 33 | |||||||
| ↑ | Tandem Johannes Meyer | 34 | ||||||||
| ↑ | Thomas Grube | G | 35 | |||||||
| ↑ | Thomas Heimes | W | 36 | |||||||
| ↑ | Tina S. | W | 37 | |||||||
| ↑ | Tobi W. | 38 | ||||||||
| ↑ | Tommi Odenthal | G | 39 | |||||||
| ↑ | Utz | EWF | 40 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-01-14T21:57:44+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: