
Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. GÄSTE bitte nur als GAST eintragen, nicht EWF, nicht W - AntiSPAM: Kürzel für GCSüdHeide (die 4 Großbuchstaben) (16.05.2026 19:50h)
| Sa 30.05. | So 31.05. | Mo 01.06. | Di 02.06. | Mi 03.06. | Do 04.06. | Fr 05.06. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 24Böen 09h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 30Böen 12h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 32Böen 15h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 11Böen 09h CEST: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 16Böen 12h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 23Böen 15h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 34Böen 12h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 33Böen 15h CEST: 32,9 ㎞/h, 17,8 kt 30Böen 18h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 19Böen 12h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 23Böen 15h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 19Böen 18h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 30Böen 12h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 24Böen 15h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 17Böen 18h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 2Niederschlag 09h CEST: 2 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 33Böen 12h CEST: 33 ㎞/h, 17,8 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 23Böen 18h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.08 ㎜ 0,7Niederschlag 15h CEST: 0.7 ㎜ 1Niederschlag 18h CEST: 1 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 35Böen 12h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 27Böen 18h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
| ↑ | Gastpiloten | |||||||||
| ↑ | Ajdin | G | 1 | |||||||
| ↑ | Akos | W | 2 | |||||||
| ↑ | Andreas B | G | 3 | |||||||
| ↑ | Andreas G. GSC Weser | G | 4 | |||||||
| ↑ | Andreas Weidenfeld | G | 5 | |||||||
| ↑ | André | 6 | ||||||||
| ↑ | Bastian | 7 | ||||||||
| ↑ | Beate W. | 8 | ||||||||
| ↑ | Charlotte P. | W | 9 | |||||||
| ↑ | Christian Dörges | W | 10 | |||||||
| ↑ | Christine M | G | 11 | |||||||
| ↑ | Daniel B. | W | 12 | |||||||
| ↑ | Daniel M | G | 13 | |||||||
| ↑ | Davinder | 14 | ||||||||
| ↑ | Detlev D. | G | 15 | |||||||
| ↑ | Dietmar | W | 16 | |||||||
| ↑ | Dirk | W | 17 | |||||||
| ↑ | Dörte Dammann | G | 18 | |||||||
| ↑ | Enrico H. | 19 | ||||||||
| ↑ | Gernot F. | G | 20 | |||||||
| ↑ | Guillaume | G | 21 | |||||||
| ↑ | Hans H. aus F. | 22 | ||||||||
| ↑ | Helmut Fischer | EWF | 23 | |||||||
| ↑ | Hristo | W | 24 | |||||||
| ↑ | Jan | W | 25 | |||||||
| ↑ | Jesko Nagel | G | 26 | |||||||
| ↑ | Jonathan Balke | G | 27 | |||||||
| ↑ | Jörg | G | 28 | |||||||
| ↑ | Klaus L. | G | 29 | |||||||
| ↑ | Lenny | G | 30 | |||||||
| ↑ | Maik Hembluck | G | 31 | |||||||
| ↑ | Manfred K. | W | 32 | |||||||
| ↑ | Markus W. | G | 33 | |||||||
| ↑ | Martin F. | W | 34 | |||||||
| ↑ | Martin Geb. Hann. | G | 35 | |||||||
| ↑ | Martin Graf | G | 36 | |||||||
| ↑ | Matthias Beu. | W | 37 | |||||||
| ↑ | Michael Hae. | EWF | 38 | |||||||
| ↑ | Michael Hannover | G | 39 | |||||||
| ↑ | Michal Bechyne | G | 40 | |||||||
| ↑ | Mike N. | G | 41 | |||||||
| ↑ | Olaf Max Salewski | W | 42 | |||||||
| ↑ | Orsi P. | W | 43 | |||||||
| ↑ | Patrick Eder | G | 44 | |||||||
| ↑ | Philipp Schroer | G | 45 | |||||||
| ↑ | Ricarda | G | 46 | |||||||
| ↑ | Silke F. | 47 | ||||||||
| ↑ | Simone Z. | G | 48 | |||||||
| ↑ | Tandem Johannes Meyer | W | 49 | |||||||
| ↑ | Thomas Heimes | W | 50 | |||||||
| ↑ | Thoralf | 51 | ||||||||
| ↑ | Tina S. | W | 52 | |||||||
| ↑ | Tobi W. | 53 | ||||||||
| ↑ | Tobias M | G | 54 | |||||||
| ↑ | Tommi Odenthal | G | 55 | |||||||
| ↑ | Utz | EWF | 56 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-05-30T21:33:00+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: