
Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. GÄSTE bitte nur als GAST eintragen, nicht EWF, nicht W - AntiSPAM: Kürzel für GCSüdHeide (die 4 Großbuchstaben) (17.08.2026 11:28h)
| Fr 04.09. | Sa 05.09. | So 06.09. | Mo 07.09. | Di 08.09. | Mi 09.09. | Do 10.09. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 30Böen 09h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 54Böen 12h CEST: 53,6 ㎞/h, 28,9 kt 54Böen 15h CEST: 54 ㎞/h, 29,2 kt 32Böen 18h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 2Niederschlag 15h CEST: 2 ㎜ 2Niederschlag 18h CEST: 2 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 48Böen 12h CEST: 48,2 ㎞/h, 26 kt 46Böen 15h CEST: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 40Böen 18h CEST: 40 ㎞/h, 21,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 2Niederschlag 15h CEST: 2 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 20Böen 09h CEST: 19,6 ㎞/h, 10,6 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 21Böen 15h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 13Böen 18h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 22Böen 12h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 27Böen 15h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 24Böen 18h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 30Böen 09h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 32Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 35Böen 18h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 49Böen 15h CEST: 48,6 ㎞/h, 26,2 kt 42Böen 18h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 36Böen 09h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 45Böen 12h CEST: 44,6 ㎞/h, 24,1 kt 41Böen 15h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 33Böen 18h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
| ↑ | Gastpiloten | |||||||||
| ↑ | Enrico H. | 1 | ||||||||
| ↑ | Manfred K. | W | 2 | |||||||
| ↑ | Martin F. | W | 3 | |||||||
| ↑ | Thomas Heimes | W | 4 | |||||||
| ↑ | Tina S. | W | 5 | |||||||
| ↑ | Tommi Odenthal | G | 6 | |||||||
| ↑ | Utz | EWF | 7 | |||||||
| ↑ | Ajdin | G | 8 | |||||||
| ↑ | Akos | W | 9 | |||||||
| ↑ | Andreas B | G | 10 | |||||||
| ↑ | Andreas G. GSC Weser | G | 11 | |||||||
| ↑ | Andreas Weidenfeld | G | 12 | |||||||
| ↑ | André | 13 | ||||||||
| ↑ | Bastian | 14 | ||||||||
| ↑ | Beate W. | 15 | ||||||||
| ↑ | Charlotte P. | W | 16 | |||||||
| ↑ | Christian Dörges | W | 17 | |||||||
| ↑ | Christine M | G | 18 | |||||||
| ↑ | Daniel B. | W | 19 | |||||||
| ↑ | Daniel M | G | 20 | |||||||
| ↑ | Davinder | 21 | ||||||||
| ↑ | Detlev D. | G | 22 | |||||||
| ↑ | Dietmar | W | 23 | |||||||
| ↑ | Dirk | W | 24 | |||||||
| ↑ | Dörte Dammann | G | 25 | |||||||
| ↑ | Gaby U | G | 26 | |||||||
| ↑ | Gernot F. | G | 27 | |||||||
| ↑ | Guillaume | G | 28 | |||||||
| ↑ | Helmut Fischer | EWF | 29 | |||||||
| ↑ | Hristo | W | 30 | |||||||
| ↑ | Jan | W | 31 | |||||||
| ↑ | Jan Max Salewski | G | 32 | |||||||
| ↑ | Jesko Nagel | G | 33 | |||||||
| ↑ | Jonathan Balke | G | 34 | |||||||
| ↑ | Jörg | G | 35 | |||||||
| ↑ | Klaus L. | 36 | ||||||||
| ↑ | Lenny | G | 37 | |||||||
| ↑ | Maik Hembluck | G | 38 | |||||||
| ↑ | Marek | G | 39 | |||||||
| ↑ | Markus W. | G | 40 | |||||||
| ↑ | Martin Geb. Hann. | G | 41 | |||||||
| ↑ | Martin Graf | G | 42 | |||||||
| ↑ | Martina L. | 43 | ||||||||
| ↑ | Matthias Beu. | W | 44 | |||||||
| ↑ | Michael Hae. | EWF | 45 | |||||||
| ↑ | Michael Hannover | G | 46 | |||||||
| ↑ | Michal Bechyne | G | 47 | |||||||
| ↑ | Olaf Max Salewski | W | 48 | |||||||
| ↑ | Orsi P. | W | 49 | |||||||
| ↑ | Patrick Eder | G | 50 | |||||||
| ↑ | Patrick Pollack | G | 51 | |||||||
| ↑ | Peter B Hannover | G | 52 | |||||||
| ↑ | Philipp Schroer | G | 53 | |||||||
| ↑ | Ricarda | G | 54 | |||||||
| ↑ | Silke F. | 55 | ||||||||
| ↑ | Simone Z. | G | 56 | |||||||
| ↑ | Tandem Johannes Meyer | W | 57 | |||||||
| ↑ | Thoralf | 58 | ||||||||
| ↑ | Tobi W. | 59 | ||||||||
| ↑ | Tobias M | G | 60 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-09-04T15:17:46+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: