Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. (01.09.2024 15:42h)
Do 10.10. | Fr 11.10. | Sa 12.10. | So 13.10. | Mo 14.10. | Di 15.10. | Mi 16.10. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CEST: 21,8 ㎞/h, 11,8 kt, 286° Wind 12h CEST: 22,9 ㎞/h, 12,4 kt, 254° Wind 15h CEST: 20,3 ㎞/h, 11 kt, 276° Wind 18h CEST: 13,9 ㎞/h, 7,5 kt, 295° 50Böen 09h CEST: 50,4 ㎞/h, 27,2 kt 43Böen 12h CEST: 42,5 ㎞/h, 22,9 kt 40Böen 15h CEST: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 34Böen 18h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 0,3Niederschlag 09h CEST: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 8,4 ㎞/h, 4,5 kt, 263° Wind 12h CEST: 12,4 ㎞/h, 6,7 kt, 260° Wind 15h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt, 273° Wind 18h CEST: 6,5 ㎞/h, 3,5 kt, 251° 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 16Böen 18h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 6,4 ㎞/h, 3,5 kt, 117° Wind 12h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt, 132° Wind 15h CEST: 11,1 ㎞/h, 6 kt, 144° Wind 18h CEST: 10,6 ㎞/h, 5,7 kt, 125° 14Böen 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 27Böen 15h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 24Böen 18h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 21,7 ㎞/h, 11,7 kt, 264° Wind 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt, 271° Wind 15h CEST: 23,5 ㎞/h, 12,7 kt, 285° Wind 18h CEST: 18,3 ㎞/h, 9,9 kt, 280° 52Böen 09h CEST: 52,2 ㎞/h, 28,2 kt 63Böen 12h CEST: 62,6 ㎞/h, 33,8 kt 55Böen 15h CEST: 55,4 ㎞/h, 29,9 kt 45Böen 18h CEST: 45 ㎞/h, 24,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt, 217° Wind 12h CEST: 2,6 ㎞/h, 1,4 kt, 214° Wind 15h CEST: 1,8 ㎞/h, 1 kt, 143° Wind 18h CEST: 6,6 ㎞/h, 3,6 kt, 99° 12Böen 09h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 13Böen 12h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 10Böen 15h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 14Böen 18h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt, 82° Wind 12h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt, 88° Wind 15h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt, 87° Wind 18h CEST: 10,5 ㎞/h, 5,7 kt, 84° 19Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 26Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 29Böen 15h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 27Böen 18h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 14,5 ㎞/h, 7,8 kt, 97° Wind 12h CEST: 15,9 ㎞/h, 8,6 kt, 95° Wind 15h CEST: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt, 90° Wind 18h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt, 90° 35Böen 09h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 39Böen 12h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 40Böen 15h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 37Böen 18h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
↑ | Gastpiloten | |||||||||
↑ | Akos Rapp | W | 1 | |||||||
↑ | Anna Grube | G | 2 | |||||||
↑ | Beate W. | 3 | ||||||||
↑ | Charlotte P. | 4 | ||||||||
↑ | Christian | G | 5 | |||||||
↑ | Christian SZ | W | 6 | |||||||
↑ | Daniel B. | W | 7 | |||||||
↑ | Davinder | 8 | ||||||||
↑ | Dietmar | 9 | ||||||||
↑ | Dirk F | W | 10 | |||||||
↑ | Dörte Dammann | G | 11 | |||||||
↑ | Georg F. | W | 12 | |||||||
↑ | Gernot Flaack | G | 13 | |||||||
↑ | Hans H. aus F. | 14 | ||||||||
↑ | Helga Käfer | G | 15 | |||||||
↑ | Helmut Fischer | EWF | 16 | |||||||
↑ | Hristo | 17 | ||||||||
↑ | Jan | 18 | ||||||||
↑ | Joachim Steincke | G | 19 | |||||||
↑ | Justin Müller | G | 20 | |||||||
↑ | Jörg GSC Landesbergen | G | 21 | |||||||
↑ | Kai Friese | G | 22 | |||||||
↑ | Kai P. | G | 23 | |||||||
↑ | Lenny | G | 24 | |||||||
↑ | Manfred K. | 25 | ||||||||
↑ | Marina | G | 26 | |||||||
↑ | Martin F. | 27 | ||||||||
↑ | Martin G. Hannover | G | 28 | |||||||
↑ | Matthias Beu. | W | 29 | |||||||
↑ | Michael Hae. | EWF | 30 | |||||||
↑ | Michael Hannover | G | 31 | |||||||
↑ | Orsi P. | W | 32 | |||||||
↑ | Patrick | 33 | ||||||||
↑ | Patrick Eder | G | 34 | |||||||
↑ | Philipp Schröer | G | 35 | |||||||
↑ | Sabine Kleemann | W | 36 | |||||||
↑ | Sebastian | G | 37 | |||||||
↑ | Silke F. | 38 | ||||||||
↑ | Sina Matthes | G | 39 | |||||||
↑ | Tandem Johannes Meyer | 40 | ||||||||
↑ | Tandem Markus | G | 41 | |||||||
↑ | Thomas Heimes | W | 42 | |||||||
↑ | Thoralf | 43 | ||||||||
↑ | Tim Schütz | G | 44 | |||||||
↑ | Tina S. | W | 45 | |||||||
↑ | Tommi Odenthal | G | 46 | |||||||
↑ | Ulli Koch | 47 | ||||||||
↑ | Utz | W | 48 | |||||||
↑ | Willy | 49 | ||||||||
↑ | Wolfgang | W | 50 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-10-10T08:35:53+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: