
Gastpilotenregel: ab 15 anwesenden Mitgliedern kein Gastflugbetrieb. GRÜN=OK, GELB=zählen vor eintragen, ROT=kein Gastflugbetrieb. GÄSTE bitte nur als GAST eintragen, nicht EWF, nicht W - AntiSPAM: Kürzel für GCSüdheide (4 Großbuchstaben) (31.07.2025 17:48h)
| Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 14Böen 09h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 22Böen 12h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 15Böen 15h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 17Böen 18h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 21Böen 12h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 37Böen 18h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 4Böen 09h CEST: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt 6Böen 12h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 14Böen 15h CEST: 13,9 ㎞/h, 7,5 kt 18Böen 18h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 17Böen 12h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 15Böen 15h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 12Böen 18h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 21Böen 12h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 24Böen 15h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 23Böen 12h CEST: 22,9 ㎞/h, 12,4 kt 29Böen 15h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 26Böen 18h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 0,5Niederschlag 09h CEST: 0.5 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.33 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 29Böen 12h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||
0 2 0 1 5 6 | 0 0 0 0 0 0 | 3 4 3 3 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||||
Flugwetter | ||||||||||
| ↑ | Schleppbetrieb | |||||||||
| ↑ | Gastpiloten | |||||||||
| ↑ | Dietmar | W | 1 | |||||||
| ↑ | Manfred K. | 2 | ||||||||
| ↑ | Matthias Beu. | W | 3 | |||||||
| ↑ | Enrico H. | 4 | ||||||||
| ↑ | Tandem Johannes Meyer | W | 5 | |||||||
| ↑ | Tommi Odenthal | G | 6 | |||||||
| ↑ | Utz | EWF | 7 | |||||||
| ↑ | Ajdin | G | 8 | |||||||
| ↑ | Andreas G. GSC Weser | G | 9 | |||||||
| ↑ | Anna Grube | G | 10 | |||||||
| ↑ | Bastian | 11 | ||||||||
| ↑ | Beate W. | 12 | ||||||||
| ↑ | Charlotte P. | W | 13 | |||||||
| ↑ | Christian Dörges | W | 14 | |||||||
| ↑ | Christine M | G | 15 | |||||||
| ↑ | Daniel M | G | 16 | |||||||
| ↑ | Dirk | W | 17 | |||||||
| ↑ | Hans H. aus F. | 18 | ||||||||
| ↑ | Helmut Fischer | EWF | 19 | |||||||
| ↑ | Hristo | W | 20 | |||||||
| ↑ | Jan | W | 21 | |||||||
| ↑ | Jesko Nagel | G | 22 | |||||||
| ↑ | Jörg | G | 23 | |||||||
| ↑ | Katharina Ufer | G | 24 | |||||||
| ↑ | Lars Ufer | G | 25 | |||||||
| ↑ | Lenny | G | 26 | |||||||
| ↑ | Martin F. | W | 27 | |||||||
| ↑ | Michael Hae. | EWF | 28 | |||||||
| ↑ | Michael Hannover | G | 29 | |||||||
| ↑ | Mike N. | G | 30 | |||||||
| ↑ | Olaf Max Salewski | 31 | ||||||||
| ↑ | Orsi P. | W | 32 | |||||||
| ↑ | Patrick Eder | G | 33 | |||||||
| ↑ | Peter aus Hannover | G | 34 | |||||||
| ↑ | Philipp Schroer | G | 35 | |||||||
| ↑ | Silke F. | 36 | ||||||||
| ↑ | Thomas Grube | G | 37 | |||||||
| ↑ | Thomas Heimes | W | 38 | |||||||
| ↑ | Tina S. | W | 39 | |||||||
| ↑ | Tobi W. | 40 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Kürzel in Großbuchstaben
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-05-18_09-30 002288cc1b4e930894952aeaf422362af4295204
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-15T19:38:23+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: